序号 | 课题类型 | 课题编号 | 课题名称 | 课题经费 (万元) | 主持或参与 | 负责人 |
1 | 国家自然科学基金 | 82500549 | ZFYVE16募集TRIM21抑制脂噬作用进而加速巨噬细胞泡沫化和动脉粥样硬化进展 | 30 | 主持 | 龚克 |
2 | 国家自然科学基金 | 82501490 | “气味遗传学”重构脊髓GABAergic神经微环路治疗骨癌痛的应用研究 | 30 | 主持 | 吴艳琼 |
3 | 国家自然科学基金 | 82501947 | 少弱畸精子症候选基因C12ORF50通过pre-mRNA可变剪接调控圆形精子细胞塑形的机制研究 | 30 | 主持 | 陈瑞 |
4 | 国家自然科学基金 | 82503818 | 阿霉素-铁协同载药栓塞微球驱动自噬抑制HIF-1α信号通路抗肝癌及其转移的作用及机制 | 30 | 主持 | 冷帆 |
5 | 国家自然科学基金 | 82571028 | ANGPTL8重编程糖代谢加速糖尿病骨质疏松形成的作用及机制研究 | 50 | 主持 | 王小莉 |
6 | 国家自然科学基金 | 82573928 | eIF3D介导YAP1 mRNA翻译调控促进肝细胞癌糖酵解与PD-1单抗治疗抵抗的机制与转化研究 | 48 | 主持 | 孟忠吉 |
7 | 国家自然科学基金 | 82574441 | G-四链体G3T19下调CD44琥珀酰化抑制星形胶质细胞介导的脑胶质瘤免疫逃逸的机制研究 | 49 | 主持 | 陈茁 |
8 | 省自然科学基金 | 2025AFB177 | SMAD3-HIF-1α介导的精原干细胞糖代谢重编程在精子发生中的机制研究 | 10 | 主持 | 蔡懿慧 |
9 | 省自然科学基金 | 2025AFD204 | 基于NIR-II荧光/MRI双模态成像技术的早期阿尔兹海默病中铁死亡的作用与机制研究 | 10 | 主持 | 陈淼 |
10 | 省自然科学基金 | 2025AFD226 | 移植自修复水凝胶负载外源性线粒体治疗小鼠脑缺血后髓鞘变性的研究 | 10 | 主持 | 陈涛 |
11 | 省自然科学基金 | 2025AFD207 | 睾丸特异性基因C12ORF50导致少弱畸精子症的机制探究 | 10 | 主持 | 陈瑞 |
12 | 省自然科学基金 | 2025AFB067 | L-茶氨酸调节肝脏脂质代谢抑制动脉粥样硬化的机制研究 | 10 | 主持 | 龚克 |
13 | 省自然科学基金 | 2025AFD174 | DUSP16调控细胞衰老影响反复着床失败患者子宫蜕膜化的作用和分子机制研究 | 20 | 主持 | 刁红录 |
14 | 省自然科学基金 | 2025AFD178 | 白血病抑制因子调控结直肠癌微环境M1/M2型巨噬细胞极化平衡的分子机制研究 | 20 | 参与 | 郗雪艳 |
15 | 省自然科学基金 | 2025AFD171 | 葛根素通过改善线粒体能量代谢抗心脏衰老的机制研究 | 20 | 主持 | 贺细菊 |
16 | 省自然科学基金 | 2025AFB636 | 替尼泊苷抑制APEX1 驱动 DNA 损伤在治疗肺癌中的作用及机制研究 | 10 | 主持 | 胡珺 |
17 | 省自然科学基金 | 2025AFB112 | 肠道菌群-谷氨酸-α-KG轴调控棕色祖细胞重塑在孕期高盐致胎源NAFLD脂代谢紊乱中的机制 | 10 | 主持 | 郭晴 |
18 | 省自然科学基金 | 2025AFB026 | SUMO化介导泛素化类型修饰筛选调控N蛋白水平及SARS-CoV-2复制机制的研究 | 10 | 主持 | 黄聪聪 |
19 | 省自然科学基金 | 2025AFB527 | 常用防腐剂邻苯基苯酚母源性暴露导致斑马鱼视觉发育异常的分子机制研究 | 10 | 主持 | 黄娇龙 |
20 | 省自然科学基金 | 2025AFA019 | “气味遗传学”细胞操控技术用于昏迷病人唤醒研究 | 50 | 主持 | 柯昌斌 |
21 | 省自然科学基金 | 2025AFD210 | 姜黄素介导的光动力效应干扰TOM70/MIC转运功能驱动线粒体损伤抗乳腺癌的作用及机制 | 10 | 主持 | 冷帆 |
22 | 省自然科学基金 | 2025AFD180 | 鄂西北药材主产区农残与重金属对本地特色中药质量的影响研究 | 20 | 主持 | 李琛 |
23 | 省自然科学基金 | 2025AFD198 | 千金藤素纳米酶通过FBXL4/BNIP3诱导线粒体铁自噬治疗肺癌的作用及机制 | 10 | 主持 | 孔存清 |
24 | 省自然科学基金 | 2025AFD176 | 恩格列净靶向mTOR介导脂代谢重编程抑制肝细胞癌的分子机制研究 | 20 | 主持 | 李珊 |
25 | 省自然科学基金 | 2025AFB202 | 儿茶素与焦磷酸钠调控氧化促进肌原纤维蛋白凝胶体外酶解的联动机制 | 10 | 主持 | 马文慧 |
26 | 省自然科学基金 | 2025AFD216 | 阿立哌唑靶向PDE4B调控NFκB通路协同R-CHOP治疗复发难治性大B细胞淋巴瘤的药物重定位研究 | 10 | 主持 | 李雯娟 |
27 | 省自然科学基金 | 2025AFD175 | S-棕榈酰化通过m5C修饰调控氧化应激促进肺癌恶性进展的机制及荧光成像研究 | 20 | 主持 | 沈力 |
28 | 省自然科学基金 | 2025AFB537 | 基于网络的产前正念干预对产妇分娩创伤影响的心理生理机制研究 | 10 | 主持 | 聂小菲 |
29 | 省自然科学基金 | 2025AFB709 | 葛根素通过肠道核心菌Parabacteroidesdistasonis调控花生四烯酸代谢改善多囊卵巢综合征的作用机制 | 10 | 主持 | 汪静杰 |
30 | 省自然科学基金 | 2025AFB583 | METTL4特异性调控雌性小鼠痛觉敏化的机制研究 | 10 | 主持 | 吴艳琼 |
31 | 省自然科学基金 | 2025AFD173 | 新蛋白质抗原MSP活化的γδT细胞杀伤肝癌的作用及机制研究 | 20 | 主持 | 郗雪艳 |
32 | 省自然科学基金 | 2025AFB115 | ABI3BP通过优化糖代谢改善阿尔茨海默症的研究 | 10 | 主持 | 徐成宝 |
33 | 省自然科学基金 | 2025AFB566 | 沙门氏菌靶向GSDME 的降解调控细菌感染的分子机制研究 | 10 | 主持 | 薛娟 |
34 | 省自然科学基金 | 2025AFD199 | tsRNA在胚胎种植窗无创性检测和治疗中的应用 | 10 | 主持 | 徐少元 |
35 | 省自然科学基金 | 2025AFD516 | 基于糖代谢重编程探讨菝葜皂苷元靶向HIF1α蛋白稳定性抑制结直肠癌的作用机制 | 10 | 主持 | 张亮 |
36 | 省自然科学基金 | 2025AFD177 | CXCL13通过下调修复性巨噬细胞分泌HGF抑制肝切除术后肝再生的功能和机制研究 | 20 | 参与 | 赵群 |
37 | 省自然科学基金 | 2025AFD203 | RNA m6A修饰通过RNA稳定性调控非整倍体早期发育的机制研究 | 10 | 参与 | 彭海英 |
38 | 省自然科学基金 | 2025AFB643 | DNMT3B介导的mRNA m5C修饰在阿尔兹海默病中的作用及机制研究 | 10 | 主持 | 张亚辉 |
39 | 省自然科学基金 | 2025AFD214 | 棕榈酰化修饰介导的己糖激酶HK2调控CRABP2的RNA稳定性在卵巢癌中作用及机制 | 10 | 主持 | 赵红艳 |
40 | 省自然科学基金 | 2025AFB953 | 基于多模态数据融合的轻度认知障碍加重风险的前哨因子识别模式方案的构建 | 10 | 主持 | 张振桐 |
41 | 省自然科学基金 | 2025AFD172 | 黄精品质形成遗传基础及调控机制研究 | 20 | 主持 | 郑兰兰 |
42 | 省自然科学基金 | 2025AFB250 | 内皮细胞FADS3 介导内质网应激重塑免疫微环境促进肝癌转移的作用机制研究 | 10 | 主持 | 周文辉 |
43 | 省自然科学基金 | 2025AFD211 | 可注射-负载髓核祖细胞水凝胶微球对椎间盘退变的修复作用与机制研究 | 10 | 主持 | 周升 |
44 | 其他国家项目 | C12024C007YN | 根际微生物促人参中皂苷类成分合成的调控机制及产业应用研究 | 15 | 主持 | 李琛 |
45 | 其他省部级项目 | 2025DJA043 | 靶向翻译调控蛋白elF3D提高肝癌PD-1单抗治疗疗效的机制与转化研究 | 30 | 主持 | 张异淦 |
46 | 其他省部级项目 | 2025CSA102 | 水凝胶负载干细胞膜仿生DAT@Zr-MOF促进皮肤创面修复的研究 | 60 | 主持 | 李征远 |
47 | 其他国家级项目 | H20250735 | MLKL通过组蛋白乳酸化修饰调控肿瘤免疫逃逸的作用与机制研究 | 30 | 主持 | 赵群 |
合计:892万元 |